JREITの主要株主を見ると面白い
JREITの主要株主は公開されています。本日は、2022年7月時点のJREIT主要株主について見ていきたいと思います。
エスコンアセット投資法人
名称 | 住所 | 所有 投資口数(口) | 発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の比率(%) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 46,239 | 13.1 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 29,190 | 8.3 |
大阪厚生信用金庫 | 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目8番14号 | 20,940 | 5.9 |
株式会社日本エスコン | 東京都港区虎ノ門2丁目10番4号 | 16,894 | 4.8 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 東京都千代田区大手町2丁目2-2 | 13,440 | 3.8 |
大阪商工信用金庫 | 大阪府大阪市中央区本町2丁目2番8号 | 9,199 | 2.6 |
日成ビルド工業株式会社 | 石川県金沢市金石北3丁目16番10号 | 9,190 | 2.6 |
大同信用組合 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目4番3号 | 6,415 | 1.8 |
近畿産業信用組合 | 大阪府大阪市中央区淡路町2丁目1-3 | 6,226 | 1.8 |
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 5,285 | 1.5 |
気になったのは、日成ビルド工業株式会社です。見た所スポンサーというわけではなさそうです。投資口9190口×119,800円(2022年7月31日現在1口119,800円)ですので、約11億円程度保有しています。
トーセイ・リート投資法人
名称 | 所有投資口数(口) | 発行済投資口 総数に対する 所有投資口数 の割合(%) |
トーセイ株式会社 | 52,051 | 14.39 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 33,950 | 9.39 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 22,346 | 6.18 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 13,364 | 3.69 |
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 8,813 | 2.43 |
個人 | 8,254 | 2.28 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4,978 | 1.37 |
近畿産業信用組合 | 4,340 | 1.20 |
上田八木短資株式会社 | 3,145 | 0.86 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 2,941 | 0.81 |
気になったのは、個人と上田八木短資株式会社です。個人の方で、8,254口×138,600円(2022年7月31日現在1口138,600円)ですので、約11億4000万程度、上田八木短資株式会社で、3,145口×138,600円(2022年7月31日現在1口138,600円)ですので、約4億3500万程度保有しています。
ザイマックス・リート投資法人
名称 | 所有投資口数(口) | 発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の比率(%) |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 28,708 | 12.85 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 28,097 | 12.57 |
株式会社ザイマックス | 12,500 | 5.59 |
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 10,260 | 4.59 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 8,419 | 3.76 |
BNP-PARIBAS SECURITIES SERVICES FRANKFURT BRANCH/JASDEC/GERMAN RESIDENTS-AIFM | 7,533 | 3.37 |
個人 | 5,593 | 2.50 |
株式会社あおぞら銀行 | 4,309 | 1.92 |
日本国土開発株式会社 | 3,000 | 1.34 |
JPLLC-CL JPY | 3,000 | 1.34 |
気になったのは、個人と日本国土開発株式会社です。個人の方は5593口×128,600円(2022年7月31日現在1口128,600円)ですので、約7億2000万円万程度、日本国土開発株式会社は3,000口×128,600円(2022年7月31日現在1口128,600円)ですので、約3億8500万円程度保有しています。