公明党と国土交通大臣
歴代の国土交通大臣
代 | 名前 | 内閣 | 就任日 | 退任日 | 党派 |
1 | 林寛子(扇千景) | 第2次森内閣 | 2001年1月6日 | 2001年4月26日 | 保守党 |
2 | 林寛子(扇千景) | 第1次小泉内閣 | 2001年4月26日 | 2003年9月22日 | 保守党 |
3 | 石原伸晃 | 第1次小泉内閣 | 2003年9月22日 | 2003年11月19日 | 自由民主党 |
4 | 石原伸晃 | 第2次小泉内閣 | 2003年11月19日 | 2004年9月27日 | 自由民主党 |
5 | 北側一雄 | 第2次小泉内閣 | 2004年9月27日 | 2005年9月21日 | 公明党 |
6 | 北側一雄 | 第3次小泉内閣 | 2005年9月21日 | 2006年9月26日 | 公明党 |
7 | 冬柴鐵三 | 第1次安倍内閣 | 2006年9月26日 | 2007年9月26日 | 公明党 |
8 | 冬柴鐵三 | 福田康夫内閣 | 2007年9月26日 | 2008年8月2日 | 公明党 |
9 | 谷垣禎一 | 福田康夫内閣 | 2008年8月2日 | 2008年9月24日 | 自由民主党 |
10 | 中山成彬 | 麻生内閣 | 2008年9月24日 | 2008年9月28日 | 自由民主党 |
代理 | 河村建夫 | 麻生内閣 | 2008年9月28日 | 2008年9月29日 | 自由民主党 |
11 | 金子一義 | 麻生内閣 | 2008年9月29日 | 2009年9月16日 | 自由民主党 |
12 | 前原誠司 | 鳩山由紀夫内閣 | 2009年9月16日 | 2010年6月8日 | 民主党 |
13 | 前原誠司 | 菅直人内閣 | 2010年6月8日 | 2010年9月17日 | 民主党 |
14 | 馬淵澄夫 | 菅直人内閣 | 2010年9月17日 | 2011年1月14日 | 民主党 |
15 | 大畠章宏 | 菅直人内閣 | 2011年1月14日 | 2011年9月2日 | 民主党 |
16 | 前田武志 | 野田内閣 | 2011年9月2日 | 2012年6月4日 | 民主党 |
17 | 羽田雄一郎 | 野田内閣 | 2012年6月4日 | 2012年12月26日 | 民主党 |
18 | 太田昭宏 | 第2次安倍内閣 | 2012年12月26日 | 2014年9月3日 | 公明党 |
19 | 太田昭宏 | 第3次安倍内閣 | 2014年9月3日 | 2015年10月7日 | 公明党 |
20 | 石井啓一 | 第3次安倍内閣 | 2015年10月7日 | 2017年11月1日 | 公明党 |
21 | 石井啓一 | 第4次安倍内閣 | 2017年11月1日 | 2019年9月11日 | 公明党 |
22 | 赤羽一嘉 | 第4次安倍内閣 | 2019年9月11日 | 2020年9月16日 | 公明党 |
23 | 赤羽一嘉 | 菅義偉内閣 | 2020年9月16日 | 2021年10月4日 | 公明党 |
24 | 斉藤鉄夫 | 第1次岸田内閣 | 2021年10月4日 | 2021年11月10日 | 公明党 |
25 | 斉藤鉄夫 | 第2次岸田内閣 | 2021年11月10日 | 現在 | 公明党 |
2004年から公明党が国交省大臣を担当し、一時期外れますが、その後2012年から約11年間公明党が国交省大臣を歴任されている状況です。
なぜ公明党なのか!?その理由は!?
- 利権!?
もともと自民党が国土交通大臣を手放した理由があります。過去、建設大臣(現国土交通大臣)が受託収賄事件でつかまるという事件がありました。その影響もあり、クリーンなイメージで、他の党ですが、女性の扇千景さんが国土交通大臣を担当することになりました。
また、小泉政権で公明党を国交省大臣にしたのは、スキャンダルがあってはならないと考えたため、国土交通大臣は公明党にしたという経緯があります。
自民党は、公明党と連立政権を組んでいます。ポストを1つ用意しているのが国土交通大臣になります。大臣の椅子は1つですが、公明党としては、国土交通大臣は道路や下水道を作るということで全国に影響することになります。結果、ポストは1つだけど納得できる大臣が国土交通大臣だということです。